Rue du Fromenteau (Vendée)
15 logements
Les Hauts de Montaigu
Prestations
- construction RT 2012
- chauffage gaz + panneaux photovoltaïques
- ouvertures en Alu bicolore
- volets roulants électriques centralisés
- douche à l’italienne + vasque
- carrelage 40×40
- faïence
- peinture
- terrasse
- jardin clos et aménagé
Logements disponibles
Disponibilité | Type | Superficie | Prix moyen | Plans |
---|---|---|---|---|
Non disponible | T5 | 113.4 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 90.55 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 94.99 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 90.55 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 95.33 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 90.54 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 95.11 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 87.52 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 95.44 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 87.7 m² | - | - |
Non disponible | T4 | 94.6 m² | - | - |
Non disponible | T5 | 109.26 m² | - | - |
Non disponible | T5 | 109 m² | - | - |
Non disponible | T5 | 109.26 m² | - | - |
Non disponible | T5 | 109 m² | - | - |
Avancement du projet
Avant-première
En lancement
En commercialisation
Victime de son succès
En travaux
Livraison imminente
Prêt à emménager
Vous souhaitez
nous contacter ?
Envoyer un message
nous contacter ?
C3P promotion
qui sommes-nous ?
Découvrir
qui sommes-nous ?